大运皮卡 | 领主 | |
---|---|---|
大运 | 品牌 | 中兴 |
8.98-15.08万 | 指导价 | 8.38-16.09万 |
- | 本地最低价 | 8.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
大运皮卡:5.00分
|
领主:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用