昌河北斗星X5 | 元宝 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 北汽制造 |
5.10万 | 指导价 | 2.97-5.19万 |
4.79万 | 本地最低价 | 2.97万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
昌河北斗星X5:4.60分
|
元宝:3.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用