昌河北斗星X5 | 易至EV3 | |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
5.10万 | 指导价 | 5.28-6.68万 |
4.79万 | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
1.4L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
昌河北斗星X5:4.60分
|
易至EV3:3.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用