探岳GTE插电混动 | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
24.29万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
15.19万 | 本地最低价 | 16.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.4L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
探岳GTE插电混动:4.38分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用