嘉悦X7 | 飞度 | |
---|---|---|
江淮 | 品牌 | 本田 |
8.98-13.98万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
7.29万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
嘉悦X7:4.75分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用