五菱EV50 | 小海狮EV | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | SRM鑫源 |
12.48-14.38万 | 指导价 | 13.58万 |
10.07万 | 本地最低价 | 8万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
五菱EV50:4.57分
|
小海狮EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用