五菱EV50 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 荣威 |
12.48-14.38万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
10.07万 | 本地最低价 | 9.88万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | - |
五菱EV50:4.57分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用