五菱EV50 | 东风风神E70 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 东风风神 |
12.48-14.38万 | 指导价 | 14.28-15.38万 |
10.07万 | 本地最低价 | 9.08万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱EV50:4.57分
|
东风风神E70:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|