五菱EV50 | 帝豪新能源 | |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 吉利汽车 |
12.48-14.38万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
10.07万 | 本地最低价 | 9.33万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
五菱EV50:4.57分
|
帝豪新能源:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|