金冠奔驰V-Class | 领航员 | |
---|---|---|
金冠汽车 | 品牌 | 林肯 |
88.80-128.00万 | 指导价 | 100.80-129.80万 |
- | 本地最低价 | 100.8万 |
MPV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 3.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
金冠奔驰V-Class:暂无分数
|
领航员:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用