Roma | 揽胜 | |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 路虎 |
276.20万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
238万 | 本地最低价 | 102.8万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.9L | 排量 | 3.0L/4.4L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
Roma:4.57分
|
揽胜:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用