启辰星 | 创酷 | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 雪佛兰 |
12.66-14.96万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
9.5万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
启辰星:4.52分
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用