福田征服者3 | 江淮V7 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 江淮 |
8.08-11.88万 | 指导价 | 7.18-8.38万 |
7.08万 | 本地最低价 | 6.38万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
福田征服者3:3.87分
|
江淮V7:4.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用