科莱威CLEVER | 纳米BOX | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 东风新能源 |
6.80万 | 指导价 | 4.87-7.47万 |
2.9万 | 本地最低价 | 4.87万 |
微型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
科莱威CLEVER:4.62分
|
纳米BOX:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用