科莱威CLEVER | 华晨新日i03 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 华晨新日 |
6.80万 | 指导价 | 4.39-9.88万 |
2.9万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
科莱威CLEVER:4.62分
|
华晨新日i03:4.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用