科莱威CLEVER | 易至EV3 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 江铃集团新能源 |
6.80万 | 指导价 | 5.28-6.68万 |
2.9万 | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
科莱威CLEVER:4.62分
|
易至EV3:3.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用