奔奔E-Star | 宝骏KiWi EV | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 宝骏 |
2.98-8.49万 | 指导价 | 8.78-10.28万 |
2.48万 | 本地最低价 | 5.28万 |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
奔奔E-Star:4.67分
|
宝骏KiWi EV:4.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用