菲斯塔纯电动 | 启辰D60EV | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 东风启辰 |
17.38-19.88万 | 指导价 | 13.98-15.80万 |
10.08万 | 本地最低价 | 10.98万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
菲斯塔纯电动:4.19分
|
启辰D60EV:4.47分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用