菲斯塔纯电动 | 逸动新能源 | |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 长安 |
17.38-19.88万 | 指导价 | 14.99万 |
10.08万 | 本地最低价 | 8.88万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
菲斯塔纯电动:4.19分
|
逸动新能源:4.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用