蔚来EC6 | Mustang Mach-E | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 福特 |
35.80-55.40万 | 指导价 | 23.98-35.98万 |
35.36万 | 本地最低价 | 16.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
蔚来EC6:4.70分
|
Mustang Mach-E:3.93分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用