蔚来EC6 | 奥迪e-tron | |
---|---|---|
蔚来 | 品牌 | 奥迪 |
35.80-55.40万 | 指导价 | 54.68-64.88万 |
35.36万 | 本地最低价 | 30.62万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
蔚来EC6:4.70分
|
奥迪e-tron:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用