威兰达 | 奥迪Q3 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奥迪 |
17.38-26.48万 | 指导价 | 27.98-33.59万 |
11.38万 | 本地最低价 | 15.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/E-CVT+自动变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
威兰达:4.68分
|
奥迪Q3:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用