威兰达 | 森林人 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 斯巴鲁 |
17.38-26.48万 | 指导价 | 22.38-28.38万 |
11.38万 | 本地最低价 | 17.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
无级变速箱(CVT)/E-CVT+自动变速箱 | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
威兰达:4.68分
|
森林人:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用