威兰达 | 帕萨特 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
17.38-26.48万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
11.38万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/E-CVT+自动变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
威兰达:4.68分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用