长安之星5 | 橙仕01 | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 橙仕 |
3.89-4.09万 | 指导价 | 3.98-7.20万 |
2.54万 | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | 微面 |
1.4L | 排量 | - |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
中置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
长安之星5:4.24分
|
橙仕01:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用