长安之星5 | 五菱宏光V | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 五菱 |
3.89-4.09万 | 指导价 | 4.46-5.28万 |
2.54万 | 本地最低价 | 2.72万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.4L | 排量 | 1.2L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
长安之星5:4.24分
|
五菱宏光V:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用