长安之星5 | 东风小康K07S | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 东风小康 |
3.89-4.09万 | 指导价 | 3.39-4.68万 |
2.54万 | 本地最低价 | 2.49万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.4L | 排量 | 1.3L/1.6L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
长安之星5:4.24分
|
东风小康K07S:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用