长安之星5 | 神骐T20 | |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 长安凯程 |
3.89-4.09万 | 指导价 | 3.99-6.38万 |
2.54万 | 本地最低价 | 3.09万 |
微面 | 级别 | 皮卡 |
1.4L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
长安之星5:4.24分
|
神骐T20:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用