锐际 | 逍客 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 日产 |
16.98-21.98万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
13.48万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
锐际:4.52分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用