锐际 | 雅阁 | |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 本田 |
16.98-21.98万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
13.48万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
锐际:4.52分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用