捷途X70M | 长安CS75 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 长安 |
7.89-15.99万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
4.99万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途X70M:4.51分
|
长安CS75:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用