拓陆者驭途 | 域虎7 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 江铃 |
10.48-19.68万 | 指导价 | 9.48-14.83万 |
9.48万 | 本地最低价 | 9.18万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
拓陆者驭途:4.81分
|
域虎7:4.46分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用