拓陆者驭途 | D-MAX | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 五十铃 |
10.48-19.68万 | 指导价 | 13.48-22.08万 |
9.48万 | 本地最低价 | 11.98万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 1.9L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
拓陆者驭途:4.81分
|
D-MAX:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用