长安新能源E-Pro | 元Pro | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 比亚迪 |
10.69-12.69万 | 指导价 | 9.58-11.38万 |
6.98万 | 本地最低价 | 7.28万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安新能源E-Pro:4.80分
|
元Pro:4.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用