长安新能源E-Pro | 启腾M70EV | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 福汽启腾 |
10.69-12.69万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
6.98万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
长安新能源E-Pro:4.80分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用