长安CS55 PLUS | 瑞虎7 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 奇瑞 |
9.29-12.59万 | 指导价 | 7.99-14.99万 |
7.69万 | 本地最低价 | 5.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安CS55 PLUS:4.17分
|
瑞虎7:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用