长安CS55 PLUS | 长安CS75 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 长安 |
9.29-12.59万 | 指导价 | 10.29-11.99万 |
7.69万 | 本地最低价 | 6.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安CS55 PLUS:4.17分
|
长安CS75:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用