风光E1 | 风光MINIEV | |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 东风风光 |
6.18-7.38万 | 指导价 | 3.26-5.91万 |
4.5万 | 本地最低价 | 2.26万 |
SUV | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
风光E1:4.78分
|
风光MINIEV:3.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用