九龙EM3 | 恒润HRS1 | |
---|---|---|
九龙汽车 | 品牌 | 恒润汽车 |
8.58-10.18万 | 指导价 | 6.88-8.98万 |
- | 本地最低价 | - |
微面 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
九龙EM3:5.00分
|
恒润HRS1:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用