新宝骏RS-3 | 飞度 | |
---|---|---|
新宝骏 | 品牌 | 本田 |
6.38-9.88万 | 指导价 | 8.68-10.88万 |
4.3万 | 本地最低价 | 6.38万 |
SUV | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
新宝骏RS-3:4.78分
|
飞度:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用