丰田C-HR EV | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北京汽车 |
22.58-24.98万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
13.58万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
丰田C-HR EV:4.79分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用