腾势X | Model Y | |
---|---|---|
腾势 | 品牌 | 特斯拉 |
28.98-35.78万 | 指导价 | 24.99-36.39万 |
17.98万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
腾势X:4.78分
|
Model Y:3.77分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用