冒险家 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 丰田 |
25.38万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
21.58万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
冒险家:4.09分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用