冒险家 | 本田CR-V | |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 本田 |
25.38万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
21.58万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
冒险家:4.09分
|
本田CR-V:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用