捷途X95 | 雅阁 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
17.58-17.88万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
8.99万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.6L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途X95:4.74分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用