高合HiPhi X | 奔驰EQE SUV | |
---|---|---|
高合HiPhi | 品牌 | 奔驰 |
57.00-80.00万 | 指导价 | 48.60-63.06万 |
- | 本地最低价 | 24.3万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
高合HiPhi X:4.49分
|
奔驰EQE SUV:4.38分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用