奕泽E进擎 | ID.4 CROZZ | |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
22.58-25.38万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
14.58万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
奕泽E进擎:4.77分
|
ID.4 CROZZ:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用