启辰e30 | 纳米BOX | |
---|---|---|
东风启辰 | 品牌 | 东风新能源 |
7.24-8.54万 | 指导价 | 4.87-7.47万 |
4.47万 | 本地最低价 | 4.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
启辰e30:4.65分
|
纳米BOX:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用