长安新能源CS55 纯电版 | Aion V | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 埃安 |
15.99-20.09万 | 指导价 | 16.99-18.59万 |
10.94万 | 本地最低价 | 12.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
长安新能源CS55 纯电版:4.61分
|
Aion V:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用