东风本田X-NV | 帝豪新能源 | |
---|---|---|
思铭 | 品牌 | 吉利汽车 |
16.98-17.98万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
8.12万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
东风本田X-NV:4.38分
|
帝豪新能源:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用